<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Fancsali</title>
	<atom:link href="http://fancsali.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fancsali.com/blog</link>
	<description>Michel Fancsali graphiste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>La typographie de Craig Ward</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=706</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohh !]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Ward]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/blog/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours intéressant et inspirant de visionner les ouvrages de Craig Ward. Ce jeune typographe britannique a travaillé pour plusieurs agences et grandes compagnies, a reçu de nombreux louanges et est un des grands typographes de nos jours. www.wordsarepictures.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est toujours intéressant et inspirant de visionner les ouvrages de <a href="http://www.wordsarepictures.co.uk/">Craig Ward</a>.<br />
Ce jeune typographe britannique a travaillé pour plusieurs agences et grandes compagnies, a reçu de nombreux louanges et est un des grands typographes de nos jours.</p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=707" rel="attachment wp-att-707"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/11/ward1.jpg" alt="" title="ward1" width="575" height="358" class="alignleft size-full wp-image-707" /></a></p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=708" rel="attachment wp-att-708"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/11/wardb.jpg" alt="" title="wardb" width="541" height="862" class="alignleft size-full wp-image-708" /></a></p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=709" rel="attachment wp-att-709"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/11/ward2.jpg" alt="" title="ward2" width="575" height="817" class="alignleft size-full wp-image-709" /></a></p>
<p><a href="http://www.wordsarepictures.co.uk/">www.wordsarepictures.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une affiche pour une étude littéraire</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=691</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[GREMLIN]]></category>
		<category><![CDATA[littéraire]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Affiche fait pour une journée d&#8217;étude du GREMLIN (Groupe de recherche sur les médiations littéraires et les institutions) qui aura lieu le 28 octobre à l&#8217;Université McGill à Montréal. La journée d&#8217;étude s&#8217;intitule : Le travail de la référentialité : romans à clés et romans de la vie littéraire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affiche fait pour une journée d&#8217;étude du GREMLIN (Groupe de recherche sur les médiations littéraires et les institutions) qui aura lieu le 28 octobre à l&#8217;Université McGill à Montréal.</p>
<p>La journée d&#8217;étude s&#8217;intitule : <a href="http://contextes.hypotheses.org/331">Le travail de la référentialité : romans à clés et romans de la vie littéraire.</a></p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=692" rel="attachment wp-att-692"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/10/gremlin3.jpg" alt="" title="affiche" width="575" height="889" class="alignleft size-full wp-image-692" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau logo</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=685</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohh !]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Voici un logo que j&#8217;ai créé pour une compagnie qui offre des solutions informatiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un logo que j&#8217;ai créé pour une compagnie qui offre des solutions informatiques.</p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=686" rel="attachment wp-att-686"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/09/Ugle_RGB.jpg" alt="" title="Ugle_RGB" width="575" height="672" class="alignleft size-full wp-image-686" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 prix pour D box de Duchesne</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=676</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=676#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohh !]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[D box]]></category>
		<category><![CDATA[emballage]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[NPC]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/blog/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Duchesne et fils ltée se sont mérité 2 prix au 2011 PAC Packaging Competition. Le nouvel emballage D box a remporté le prix d&#8217;argent dans la catégorie Brand Marketing &#8211; New Brand et il a remporté le prix d&#8217;or dans la catégorie de packaging Rigid / semi rigide. C&#8217;est dans le cadre de mon travail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duchesne et fils ltée se sont mérité 2 prix au <a href="http://www.pac.ca/index.php/pac/2011_npc_winners">2011 PAC Packaging Competition</a>. Le nouvel emballage D box a remporté le prix <strong>d&#8217;argent</strong> dans la catégorie <em>Brand Marketing &#8211; New Brand</em> et il a remporté le prix <strong>d&#8217;or</strong> dans la catégorie de packaging <em>Rigid / semi rigide</em>.</p>
<p>C&#8217;est dans le cadre de mon travail chez <a href="http://www.soleilcom.com/">Soleil communication de marque</a>, que j&#8217;ai participé à la création d&#8217;un logo et l&#8217;habillage d&#8217;un boitier pour un nouveau produit de la compagnie <a href="http://www.duchesne.ca/english/gamme/clous_construction.php">Duchesne et fils ltée</a>.</p>
<p>La demande était de créer un logo et un habillage pour une nouvelle ligne de boite de clous Duchesne. Ce nouveau concept d&#8217;emballage s&#8217;appelle D box et est destiné a simplifier l&#8217;organisation et le rangement des divers types de clous.</p>
<p>Le logo final, a une association graphique avec le logo Duchesne par le biais du « D ».<br />
Le logo reprend les codes couleurs des huits différent emballage/produits de clous Duchesne.<br />
Il peut être utilisé dans sa forme officielle (8 couleurs/8 produits) ou en une couleur pour représenter un seul produit.<br />
Sa forme s&#8217;associe à un sceau, l&#8217;authenticité D box.</p>
<p>Le design du boîtier de plastique à été conçu par <a href="http://www.alrdd.ca">André Lafleur R D D Inc</a>.<br />
L&#8217;habillage graphique a été fait chez Soleil communication de marque.</p>
<p>Bravo à tous ceux qui y ont participé !</p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=677" rel="attachment wp-att-677"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/09/D_box.jpg" alt="" title="D_box" width="575" height="359" class="alignleft size-full wp-image-677" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rorschach P.Q.</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=668</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[ink spot]]></category>
		<category><![CDATA[psychodiagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[tache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Un test de psychodiagnostic ? Quelle est votre interprétation ? Province ? Pays ? ou tâche ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un test de psychodiagnostic ? Quelle est votre interprétation ? Province ? Pays ? ou tâche ?</p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=669" rel="attachment wp-att-669"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/08/spot.jpg" alt="" title="spot" width="575" height="409" class="alignleft size-full wp-image-669" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vidanges en cavales</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=656</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=656#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohh !]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[spectacles]]></category>
		<category><![CDATA[theatre]]></category>
		<category><![CDATA[vidanges en cavale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Ouvrez l&#8217;oeil pour cette compagnie de théâtre montréalaise, leur route les a mené du Pérou à Montréal, en passant par le Nunavik et ils sont toujours convaincus que le théâtre est un moyen de retrouver l&#8217;estime de soi, d&#8217;exprimer sa vision du monde et sa culture. Les Vidanges en cavale, favorise le théâtre et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ouvrez l&#8217;oeil pour cette compagnie de théâtre montréalaise, leur route les a mené du Pérou à Montréal, en passant par le Nunavik et ils sont toujours convaincus que le théâtre est un moyen de retrouver l&#8217;estime de soi, d&#8217;exprimer sa vision du monde et sa culture.</p>
<p><a href="http://vidangesencavale.com/mission/">Les Vidanges en cavale</a>, favorise le théâtre et la création comme outil d’expression et de valorisation dans un contexte interculturel et dans des milieux non-traditionnels, en offrant aux adolescents et aux adultes, des spectacles inspirés de problématiques sociales actuelles et des formations intensives développant la communication à travers l’exploration de techniques théâtrales.</p>
<p><em>Le mot vidange désigne l&#8217;action de vidanger un réservoir. Une vidange implique l&#8217;idée de &#8220;vide&#8221;. Les vidanges en cavale se vide des peurs et des jugements pour créer des liens et rapprocher les êtres humains par leurs ressemblances et leurs différences.</em></p>
<p>Voici une affiche que j&#8217;ai fait pour la compagnie et leur <a href="http://vidangesencavale.com/spectacles/">spectacle “Dans le cristal qui chante”</a></p>
<p><a href="http://fancsali.com/blog/?attachment_id=658" rel="attachment wp-att-658"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/07/poster.jpg" alt="" title="poster" width="575" height="500" class="alignleft size-full wp-image-658" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=656</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un timbre pour la République du Plateau !</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=618</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=618#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahh !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Petite pause amusement. Depuis l&#8217;élection de Luc Ferrandez comme maire du plateau Mont-Royal à Montréal, beaucoup d&#8217;histoire ont été publiés et diffusés sur les différentes mesures que son administration a imposé sur les citoyens. La plus récente mesures de son administration étant de rediriger la circulation sur certaine rues. D&#8217;autres mesures précédentes touchait la réduction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Petite pause amusement.</em><br />
Depuis l&#8217;élection de Luc Ferrandez comme maire du plateau Mont-Royal à Montréal, beaucoup d&#8217;histoire ont été publiés et diffusés sur les différentes mesures que son administration a imposé sur les citoyens.<br />
La plus récente mesures de son administration étant de rediriger la circulation sur certaine rues. D&#8217;autres mesures précédentes touchait la réduction du service déneigement et une réglementation plus stricte sur le stationnement. Tout ça dans le but de décourager l&#8217;utilisation de l&#8217;automobile sur le plateau. </p>
<p>Ces actions de M. Ferrandez mon inspiré de ressortir un petit design que j&#8217;ai fait, comme blague, il y a quelques années. Le plateau étant <strong>Le Plateau</strong>, lieu unique, centre de l&#8217;univers montréalais, ça coule de soi que l&#8217;arrondissement soi désigné République, lieu souverain, dirigé par le Roi Ferrandez.</p>
<p>Alors voici le timbre de la <strong>République du Plateau</strong> ! Manquerait une autre version avec la tête de M. Ferrandez, en tant que roi de la République !</p>
<p><a href="http://fancsali.com/?attachment_id=620" rel="attachment wp-att-620"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/06/Stamp.jpg" alt="" title="Stamp" width="600" height="650" class="alignleft size-full wp-image-620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon affiche Maille !</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=363</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahh !]]></category>
		<category><![CDATA[Enhen !]]></category>
		<category><![CDATA[Hmm...]]></category>
		<category><![CDATA[Ohh !]]></category>
		<category><![CDATA[Ouuh !]]></category>
		<category><![CDATA[Waa !]]></category>
		<category><![CDATA[affiche]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration maille]]></category>
		<category><![CDATA[Maille]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[winner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, la campagne d&#8217;affichage sauvage, de mon affiche Maille gagnante, débutera la semaine du 6 juin. D&#8217;autres détails suivront. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont voté pour l&#8217;affiche. Merci à Maille et à l&#8217;agence Espresso communication &#038; design pour le concours. .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est officiel, la campagne d&#8217;affichage sauvage, de mon affiche Maille gagnante, débutera la semaine du 6 juin. D&#8217;autres détails suivront.</p>
<p><strong>Encore une fois, merci</strong> à tous ceux qui ont voté pour l&#8217;affiche. Merci à <a href="http://www.maille.com/">Maille</a> et à l&#8217;agence <a href="http://www.espressocommunication.com/fr/">Espresso communication &#038; design</a> pour le concours.<br />
.</p>
<p><a href="http://fancsali.com/?attachment_id=613" rel="attachment wp-att-613"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2010/10/Affiche_Maille_MF.jpg" alt="" title="Affiche Maille" width="600" height="900" class="alignleft size-full wp-image-613" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive le Théâtre Libre 2011 !</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=592</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 00:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahh !]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Cette année encore, j&#8217;ai eu le plaisir de faire l&#8217;affiche de la troupe du Théâtre Libre de Montréal. Les 3 représentations seront présentés au cabaret du LionD&#8217;Or sur la rue Ontario est à Montréal. Les dates du spectacles sont le 29 mai à 13h00 et les 30 mai et 1er juin à 20h00. Plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fancsali.com/?attachment_id=594" rel="attachment wp-att-594"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/04/letl14.jpg" alt="" title="letl14" width="302" height="359" class="alignleft size-full wp-image-594" /></a><br />
Cette année encore, j&#8217;ai eu le plaisir de faire l&#8217;affiche de la troupe du <strong>Théâtre Libre</strong> de Montréal.</p>
<p>Les 3 représentations seront présentés au <a href="http://www.cabaretliondor.com/">cabaret du LionD&#8217;Or</a> sur la rue Ontario est à Montréal.</p>
<p>Les dates du spectacles sont le 29 mai à 13h00 et les 30 mai et 1er juin à 20h00.<br />
Plus de détails sont disponible sur le site de la troupe. <a href="http://www.theatrelibre.info">wwww.theatrelibre.info</a></p>
<p><a href="http://fancsali.com/?attachment_id=605" rel="attachment wp-att-605"><img src="http://fancsali.com/wp-content/uploads/2011/04/sosmall.jpg" alt="" title="sosmall" width="320" height="386" class="alignleft size-full wp-image-605" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio clip</title>
		<link>http://fancsali.com/blog/?p=503</link>
		<comments>http://fancsali.com/blog/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohh !]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fancsali.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yZp8BnjNOHk?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yZp8BnjNOHk?version=3&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fancsali.com/blog/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

